| nombre y apellido | categorìa | puntos |
| ROMERO SOFIA | 14-17 | 16 |
| ORTEGA AYELEN | 18-29 | 47 |
| CASTIRINI ELIANA | 18-29 | 18 |
| SODANO NATALIA | 18-29 | 13 |
| ACEVEDO NATALIA | 30-34 | 59 |
| LACAR YAMILA | 30-34 | 48 |
| GARNICA KARINA | 30-34 | 18 |
| GASPARI ANDREA | 34-39 | 50 |
| RUEDA SILVIA | 34-39 | 35 |
| ACUÑA TRINIDAD | 34-39 | 34 |
| LAGOS SUSANA | 40-44 | 58 |
| BARBIERI ANA | 40-44 | 41 |
| LOPEZ GRACIELA | 40-44 | 39 |
| RINCON ROXANA | 45-49 | 74 |
| NOVELLI VIVIANA | 45-49 | 46 |
| AGUERO SANDRA | 45-49 | 32 |
| PUNTURI TERESITA | 50-54 | 89 |
| NISTAL CRISTINA | 50-54 | 54 |
| SUAREZ NORMA | 50-54 | 44 |
| RODRIGUEZ NELLY | 55-59 | 86 |
| MOSCARDINI BLANCA | 55-59 | 78 |
| AMODIO ANGELA | 55-59 | 52 |
| CARDINALE MAITE | 60-64 | 121 |
| PUBUTA NILDA | 60-64 | 24 |
| MOYA AIDA | 60-64 | 8 |
| TODOROFF JUAN | 14-17 | 39 |
| ZANONI SEBASTIAN | 14-17 | 30 |
| BALBI PATRICIO | 14-17 | 15 |
| VIDELA HUGO | 18-29 | 43 |
| CUELLO GERMAN | 18-29 | 40 |
| UTERGA MAXIMILIANO | 18-29 | 37 |
| ANTONIUK CRISTIAN | 30-34 | 41 |
| CARATTI DIEGO | 30-34 | 41 |
| MARCELO LUCIANO | 30-34 | 36 |
| FANJUL NICOLAS | 35-39 | 65 |
| MARIUZ DANIEL | 35-39 | 33 |
| IASI CRISTIAN | 35-39 | 27 |
| BIANCHI CRISTIAN | 40-44 | 48 |
| BEHR GUILLERMO | 40-44 | 31 |
| RODRIGUEZ SILVIO | 40-44 | 31 |
| ZANGLA ALEJANDRO | 45-49 | 75 |
| GIRALDA CARLOS | 45-49 | 46 |
| PAGANO ALFREDO | 45-49 | 40 |
| MARINO FERNANDO | 50-54 | 50 |
| ANTONIUK CARLOS | 50-54 | 46 |
| GUZMAN MACARIO | 50-54 | 27 |
| AVILA MIGUEL | 55-59 | 69 |
| VICENTE NESTOR | 55-59 | 29 |
| DIAZ JOSE | 55-59 | 25 |
| REDOLATTI MIGUEL | 60-64 | 66 |
| BERON MARIO | 60-64 | 51 |
| BUSSE MIGUEL | 60-64 | 47 |
| RIOS ROBERTO | 65-69 | 98 |
| PASTORE JORGE | 65-59 | 61 |
| PIMENTEL EDUARDO | 65-69 | 61 |
| LOPEZ JORGE | 70-74 | 119 |
| QUIROZ HECTOR | 70-74 | 59 |
| HERNANDEZ LUIS | 70-74 | 54 |
| MARELLI EDUARDO | 75-79 | 70 |
| ARRECHEA OSCAR | 75-79 | 65 |
| SEMINARIO BARTOLOME | 75-79 | 16 |
| GRANDICELLI MATIAS | ESPECIAL | 134 |
| PARMA GASTON | ESPECIAL | 73 |
| GIMENEZ RUBEN | ESPECIAL | 73 |
SUSCRIBITE a esta promo especial